ASTM Ss 201 304 304L 316 316ti 310S 309S 430 904L 2205 Edelstahl/Kohlenstoff/Aluminium/verzinktes Rohr Nahtloses oder geschweißtes rundes/quadratisches/rechteckiges/sechseckiges/ovales Rohr
ASTM Ss 201 304 304L 316 316Ti 310S 309S 430 904l 2205 Edelstahl/Kohlenstoff/Aluminium/verzinktes Rohr Nahtloses oder ge
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 201 304 316 430 |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Material | Edelstahl |
Stahl der Serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Stahl der Serie 300 | 301, 304L, 314, 316L, 316ti, 317, 317L, 310S, 309S |
Stahl der Serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Duplexstahl | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254smo |
Anwendung | Lebensmittelqualität, Sanitär, Abgas, Wasser, Schornstein, Gas |
Technik | Geschweißt oder nahtlos |
Schweißlinientyp | ERW, Efw, nahtlos, spiralgeschweißt |
Oberfläche | Beizen, Poliert, Haaransatz, Spiegel, Matt |
Formen | Rund, quadratisch, rechteckig, oval, gewellt |
Toleranz | 1 %, 2 %, 3 %, Anpassen |
Größe | 1 Zoll, 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, benutzerdefiniert |
Farbe | Gold/Roségold/Silber/Schwarz/Rot/Grün/Blau usw |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Probe | Frei |
Transportpaket | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung |
Spezifikation | Dicke 0,3 mm-300 mm |
Warenzeichen | Kzon |
Herkunft | China |
HS-Code | 7304411000 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
ASTM Ss 201 304 304L 316 316Ti 310S 309S 430 904l 2205 Edelstahl/Kohlenstoff/Aluminium/verzinktes Rohr Nahtloses oder geschweißtes rundes/quadratisches/rechteckiges/sechseckiges/ovales RohrArtikel | Edelstahlrohr/Rohr | |
Stahlsorte | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Oberfläche | Polieren, Glühen, Beizen, Glanz, Haaransatz, Spiegel, Matt | |
Typ | Warmgewalzt, Kaltgewalzt | |
Rundrohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Vierkantrohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Rechteckiges Rohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Länge | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm oder nach Bedarf. | |
Handelsbedingungen | Preisbedingungen | FOB, CIF, CFR, CNF, ab Werk |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
Lieferzeit | Pünktliche Lieferung oder als Bestellmenge. | |
Exportieren nach | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Italien, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru, Mexiko, Dubai, Russland usw | |
Paket | Standardmäßiges seetüchtiges Exportpaket oder nach Bedarf. | |
Anwendung | Weit verbreitet in der Erdöl-, Lebensmittel-, chemischen Industrie, im Baugewerbe, in der Elektrizitäts-, Kernkraft-, Energie-, Maschinen-, Biotechnologie-, Papierherstellungs-, Schiffbau- und Kesselindustrie. Rohre können auch nach Kundenwunsch hergestellt werden. | |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. | |
Behältergröße | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM |
Ähnliche Produkte
-
Kaltgezogener, speziell geformter Stahl. Kundenspezifisch geformter Stahl
-
Verzinktes Rundstahlrohr
-
Hochwertige, feuerverzinkte Aluzink-Spulen und -Bleche aus verzinktem Galvalume-Stahl
-
China OEM/ODM Factory One-Stop-Service Kundenspezifisches Gießen/Schmieden/Bearbeiten von Auto-/PKW-/LKW-Teilen Stoßstangenhalterung gemäß Zeichnungen Duktiler/Grauguss-Sandguss