Verzinktes Stahlrohr mit verzinkter Oberfläche/Gi-Rohr/verzinktes Hohlprofil
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO., LTD Produkte im Detail Herstellungsprozess – ERW-Split >> Abwickeln >> Spule abflach
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Rainbow-HDG-20221-EQA |
Ware | Zeitplan 40 schwarze geschweißte Kohlenstoffstahlrohre |
Außendurchmesser | 1/2 Zoll - 8 Zoll (21,3 - 219,1 mm) |
Wandstärke | 1,3–10,0 mm |
Länge | 5,8/6/12 m oder kundenspezifisch |
Oberfläche | Geölt oder schwarz lackiert, um Rost vorzubeugen |
Standard produzieren | ASTM A53/ BS1387/ GB/T3091/ En10219 und so weiter |
Stahlmaterial | Q195, Q235, Q345, X42 |
Produktionstechnik | Warmgewalzt, hochfrequenzgeschweißt |
Marke | Du fa |
Rohrnutzung | Bauwesen, Flüssigkeitstransport, Gerüstbau |
Transportpaket | PVC-Paket |
Spezifikation | 1/2 Zoll - 8 Zoll |
Warenzeichen | Du fa |
Herkunft | China |
HS-Code | 73063090 |
Produktionskapazität | 1000000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO., LTDProdukte im Detail
Ware | Planen Sie 40 schwarz geschweißte Kohlenstoffstahlrohre ein | ||
Außendurchmesser | 1/2''-8'' (DN15-DN200) | 21,3 mm – 219,1 mm | |
Wandstärke | 1,3 mm-10 mm | ||
Preisklasse | 520-630 USD/Tonne | ||
Länge | 5,8 m/6 m/12 m oder basierend auf Ihrer Anfrage | ||
Standard | ASTM A53, BS1387, GB/T3091, EN10219, API 5L und so weiter | ||
Oberfläche | Zum Schutz vor Rost geölt oder schwarz lackiert | ||
Ende fertig | Glatte/abgeschrägte Enden mit Kunststoffkappen. | ||
Verwendung | Gerüstrohr, Strukturrohr, Zaun-/Türrohr, Möbel, niedrig | ||
Druckflüssigkeitsrohr für Wasser, Öl oder Gas, Kesselrohr. | |||
Inspektion | hydraulische prüfung als ihre anfrage | ||
Verpackung | In Bündeln, verpackt in gewebten Beuteln oder nach Ihren Wünschen. | ||
Lieferzeit | Innerhalb von 20 Tagen oder als Ihre Anfrage | ||
Zahlungsbedingungen | T/T oder L/C auf Sicht | ||
Kontaktinformation |
Produktionsprozess – ERW
Teilen >> Abwickeln >> Coil abflachen >> Ende abschneiden >> Scheren und Schweißen >> Spiralspeicher
>> Umformen >> Hochfrequenzschweißen >> Nahtglühen >> Luftkühlung und Wasserkühlung
>> Naht- und Ganzkörper-UT-Test >> Größenbestimmung >> Abschneiden >> Sichtprüfung >> Hydrostatischer Test
>> Glattes Ende und abgeschrägtes Ende >> Flachtest >> Markierung >> Lagerung
Standardreferenz – BS1387:1985
Normale Größe | Wandstärke (mm) | Außendurchmesser (mm) | |||||
mm | Zoll | A | B | C | A | B | C |
15 | 1/2" | 2,0 | 2.6 | 3.2 | 21.0-21.4 | 21.1-21.7 | 21.1-21.7 |
20 | 3/4" | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 26.4-26.9 | 26.6-27.2 | 26.6-27.2 |
25 | 1" | 2.6 | 3.2 | 4,0 | 33,2-33,8 | 33,4-34,2 | 33,4-34,2 |
32 | 1 1/4" | 2.6 | 3.2 | 4,0 | 41,9-42,5 | 42,1-42,9 | 42,1-42,9 |
40 | 1 1/2" | 2.9 | 3.2 | 4,0 | 47,8-48,4 | 48,0-48,8 | 48,0-48,8 |
50 | 2" | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 59,6-60,2 | 59,8-60,8 | 59,8-60,8 |
65 | 2 1/2" | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 75,2-76,0 | 75,4-76,6 | 75,4-76,6 |
80 | 3" | 3.2 | 4,0 | 5,0 | 87,9-88,7 | 88,1-89,5 | 88,1-89,5 |
100 | 4" | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 113,0-113,9 | 113,3-114,9 | 113,3-114,9 |
125 | 5" | -- | 5,0 | 5.4 | -- | 138,7-140,6 | 138,7-140,6 |
150 | 6" | -- | 5,0 | 5.4 | -- | 164.1-166.1 | 164.1-166.1 |
Firmenprofil – Tianjin Youfa Steel Pipe Group
Das ist Allen Ai von Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co.Ltd. Tianjin Youfa International Trade Co. Ltd ist eine der Tochtergesellschaften, die sich auf den Exporthandel spezialisiert hat.
Unser Unternehmen wurde am 1. Juli 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz am größten Produktionsstandort für geschweißte Rohre in China – im Dorf Daqiuzhuang in der Stadt Tianjin. Wir sind ein großes Unternehmen zur Herstellung von Stahlrohren, das viele Arten von Rohren herstellt, die im folgenden Blatt aufgeführt sind.
Hauptprodukte | Größe | Wandstärke | Fließband | Produktionskapazität |
ERW-Stahlrohr | 1/2" - 8" | 1,5 mm - 10,0 mm | 13 | 1.000.000 Tonnen pro Jahr |
Feuerverzinktes Stahlrohr | 1/2"-8" | 1,5 mm - 10,0 mm | 18 | 1.500.000 Tonnen pro Jahr |
Ölmantelrohr, SSAW-Stahlrohr | 219mm-2020mm | 5,0 mm - 28 mm | 5 | 150.000 Tonnen pro Jahr |
Quadratisches/rechteckiges Stahlrohr | 20x20--400x400mm, 20x40--400x600mm | 1,3 mm – 20 mm | 10 | 800.000 Tonnen pro Jahr |
Feuerverzinktes quadratisches/rechteckiges Stahlrohr | 20x20--200x200mm, 20x40--250x150mm | 1,5 mm - 7,5 mm | 3 | 250.000 Tonnen pro Jahr |
Stahl-Kunststoff-Komplex-Stahlrohr | 1/2"--12" | 1,5 mm - 10,0 mm | 9 | 100.000 Tonnen pro Jahr |
Hohe Qualität garantiert
Unsere Produktion und unser Verkauf von Stahlrohren stiegen in drei aufeinanderfolgenden Jahren schrittweise an und beliefen sich auf über 1 Million Tonnen. Unsere Marke YOUFA wurde im März 2008 vom SAIC Trademark Bureau als „Renommierte Marke in China“ bestätigt. Unsere ERW-Stahlrohre, feuerverzinkten Stahlrohre und SSAW-Stahlrohre wurden von der Regierung von Tianjin als „Berühmtes Markenprodukt von Tianjin“ ausgezeichnet viele aufeinanderfolgende Jahre.
Begrüßen Sie Ihren Kontakt zu unserem Unternehmen, wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind. Wir bieten Ihnen die beste Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis.
TIANJIN YOUFA INTERNATIONAL TRADE CO., LTD
Ähnliche Produkte
-
Spezialmaschinenbau-Stahlrohr aus rostfreiem Rundstahl zum Fabrikpreis
-
Chinesischer Hersteller, führender Distributor, Werkzeugstahl, legierter Stahl, technischer Stahl, Edelstahl, großes Lager, rund, quadratisch, flach, Blechblock, Spezialstahl
-
28 x 16 mm Edelstahl 304 C-Profil
-
Nichtstandardisierte Sandgussteile für LKW-Halterung, ISO-Hersteller